StarVie Arkos 2026
CONTROLLO, IBRIDO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, STARVIE, TONDO, UOMO
| Produttore | Star Vie |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA Soft |
| Materiale Piatto | Fibra di vetro |
| Peso | 350-365 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Bassa |
| Tipologia Giocatore | Giocatore amatore |
| Anno Collezione | 2026 |
StarVie Astrum+ 2026
| Produttore | Star Vie |
|---|---|
| Formato | Lacrima |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA a media densità |
| Materiale Piatto | Carbonio 12K |
| Peso | 350-370 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
StarVie Drax+ 2026
IBRIDO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, STARVIE, TEARDROP, UOMO
| Produttore | Star Vie |
|---|---|
| Formato | Lacrima |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA a media densità |
| Materiale Piatto | Carbonio 12K |
| Peso | 350-370 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
StarVie Kenta+ 2026
CONTROLLO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, STARVIE, TONDO, UOMO
| Produttore | Star Vie |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA Soft |
| Materiale Piatto | Carbonio 12K |
| Peso | 350-370 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Medio-Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Polivalente |
| Anno Collezione | 2026 |
StarVie Raptor+ 2026
| Produttore | Star Vie |
|---|---|
| Formato | Lacrima |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA a media densità |
| Materiale Piatto | Carbonio 3K |
| Peso | 350-365 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
StarVie Titan Black 2026
StarVie Triton Balance+ 2026
| Produttore | Vita da star |
|---|---|
| Formato | Diamante |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA a media densità |
| Materiale Piatto | Carbonio 18K |
| Peso | 350-365 grammi |
| Spessore | 38 millimetri |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
StarVie Triton Power+ 2026
| Produttore | Star Vie |
|---|---|
| Formato | Diamante |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA ad alta densità |
| Materiale Piatto | Carbonio 18K |
| Peso | 350-365 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Esperto/Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |