Lok Be Flow 2 Giallo
| Produttore | Lok |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | Fibra di vetro |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA Soft |
| Materiale Piatto | Fibra di vetro |
| Peso | 360-375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Bassa |
| Tipologia Giocatore | Giocatore amatore |
| Anno Collezione | 2026 |
Lok Be Flow Rosa 2
| Produttore | Lok |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | Fibra di vetro |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA Soft |
| Materiale Piatto | Fibra di vetro |
| Peso | 360-375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Bassa |
| Tipologia Giocatore | Giocatore amatore |
| Anno Collezione | 2026 |
Lok Carb-On Flow 2
CONTROLLO, LOK, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, TONDO, UOMO
| Produttore | Lok |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA |
| Materiale Piatto | Carbonio 6k |
| Peso | 360-375 gr |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Lok Maxx Flow 2
| Produttore | Lok |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA |
| Materiale Piatto | Carbonio 18K |
| Peso | 360-375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Nox Aranzazu Osoro VK10 Ventus Control 12K 2026
CONTROLLO, IBRIDO, NOX, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, TONDO
| Produttore | Nox |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA Multistrato |
| Materiale Piatto | Carbonio 12K |
| Peso | 360-375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Nox Edu Alonso EA10 Ventus Ibrido 12K Xtreme 2026
| Produttore | Nox |
|---|---|
| Formato | Lacrima |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA Multistrato |
| Materiale Piatto | Carbonio 12K Xtrem |
| Peso | 360-375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Nox Equation Hard Advanced 2026
| Produttore | Nox |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA HR3 Hard |
| Materiale Piatto | Fibra di vetro 3K |
| Peso | 355 – 365 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma media |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Intermedio |
| Anno Collezione | 2026 |
Nox Miguel Lamperti ML10 Ventus Control 3K 2026
CONTROLLO, NOX, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, TONDO, UOMO
| Produttore | Nox |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA HR3 |
| Materiale Piatto | Carbonio 3K |
| Peso | 360-375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Pala Adidas Adipower Carbon Control 2025
MARCHE, ADIDAS, Racchette da padel, CONTROLLO, PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, TONDO, UOMO
| Produttore | Adidas |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA Soft |
| Materiale Piatto | Carbonio 3K |
| Peso | 360-375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2025 |
StarVie Arkos 2026
CONTROLLO, IBRIDO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, STARVIE, TONDO, UOMO
| Produttore | Star Vie |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA Soft |
| Materiale Piatto | Fibra di vetro |
| Peso | 350-365 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Bassa |
| Tipologia Giocatore | Giocatore amatore |
| Anno Collezione | 2026 |
StarVie Kenta+ 2026
CONTROLLO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, STARVIE, TONDO, UOMO
| Produttore | Star Vie |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA Soft |
| Materiale Piatto | Carbonio 12K |
| Peso | 350-370 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Medio-Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Polivalente |
| Anno Collezione | 2026 |