Bullpadel Vertex 05 Hybrid 2026
BULLPADEL, CONTROLLO, IBRIDO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, TEARDROP, TONDO, UOMO
| Produttore | Bullpadel |
|---|---|
| Formato | Lacrima Arrotondata |
| Materiale Struttura | Doppio tubolare in fibra di carbonio al 100% |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA Multistrato |
| Materiale Piatto | Xtend Carbon 12K |
| Peso | 365 – 375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Bullpadel XPLO Comfort 2026
MARCHE, BULLPADEL, Racchette da padel, DIAMANTE, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, SCAFFALATURE DI POTENZA, UOMO
| Produttore | Bullpadel |
|---|---|
| Formato | Ibrida |
| Materiale Struttura | Doppio tubolare in fibra di carbonio al 100% |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA Multistrato |
| Materiale Piatto | Fibrix |
| Peso | 360-370 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Medio-Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Avanzato |
| Anno Collezione | 2026 |
Head Arturo Coello Motion 2025
DIAMANTE, HEAD, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, SCAFFALATURE DI POTENZA, UOMO
| Produttore | Head |
|---|---|
| Formato | Diamante |
| Materiale Struttura | Grafeno e Carbonio |
| Materiale Nucleo | Power Foam |
| Materiale Piatto | Fibra di carbonio + fibra di vetro |
| Peso | 360 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2025 |
Head Arturo Coello Team 2025
| Produttore | Head |
|---|---|
| Formato | Diamante |
| Materiale Struttura | Grafeno e Carbonio |
| Materiale Nucleo | Power Foam |
| Materiale Piatto | Fibra di vetro |
| Peso | 360 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Medio-Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Avanzato |
| Anno Collezione | 2025 |
Head Arturo Coello Vibe 2025
| Produttore | Head |
|---|---|
| Formato | Lacrima oversize |
| Materiale Struttura | Tubolare di fibra di vetro-carbonio |
| Materiale Nucleo | Power Foam |
| Materiale Piatto | Fibra di vetro |
| Peso | 355 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Bassa |
| Tipologia Giocatore | Giocatore amatore |
| Anno Collezione | 2025 |
Head Coello Pro 2025
| Produttore | Head |
|---|---|
| Formato | Lacrima |
| Materiale Struttura | Grafeno e Carbonio |
| Materiale Nucleo | Power Foam |
| Materiale Piatto | Fibra di carbonio + fibra di vetro |
| Peso | 375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2025 |
Head Extreme Power 2025
DIAMANTE, DONNA, HEAD, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, SCAFFALATURE DI POTENZA, TEARDROP, UOMO
| Produttore | Head |
|---|---|
| Formato | Diamante |
| Materiale Struttura | Carbonio |
| Materiale Nucleo | Power Foam |
| Materiale Piatto | Fibra di vetro e fibra di carbonio |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Medio-Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Avanzato |
| Anno Collezione | 2025 |
Head Speed Pro 2025
HEAD, IBRIDO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, TEARDROP, UOMO
Head Speed Pro X 2025
HEAD, IBRIDO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, TEARDROP, UOMO
| Produttore | Head |
|---|---|
| Formato | Lacrima |
| Materiale Struttura | Grafeno e Carbonio |
| Materiale Nucleo | Power Foam |
| Materiale Piatto | Fibra di carbonio + fibra di vetro |
| Peso | 370 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2025 |
Joma Juanlu Esbri ST-Blast Plata
CONTROLLO, IBRIDO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, TEARDROP, UOMO
| Produttore | Joma |
|---|---|
| Formato | Ibrida |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA |
| Materiale Piatto | Carbonio 12K |
| Peso | 350-365 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Joma Slam Pro A1
| Produttore | Joma |
|---|---|
| Formato | Diamante |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA |
| Materiale Piatto | Carbonio 3K |
| Peso | 350-370 gr |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma media |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Esperto |
| Anno Collezione | 2024 |
Lok Be Flow 2 Giallo
| Produttore | Lok |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | Fibra di vetro |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA Soft |
| Materiale Piatto | Fibra di vetro |
| Peso | 360-375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Bassa |
| Tipologia Giocatore | Giocatore amatore |
| Anno Collezione | 2026 |