Adidas Cross It Carbon 2025
MARCHE, ADIDAS, Racchette da padel, AVANZATO /COMPETIZIONE, DIAMANTE, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, SCAFFALATURE DI POTENZA, UOMO
| Produttore | Adidas |
|---|---|
| Formato | Diamante oversize |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA Soft |
| Materiale Piatto | Carbonio 6k |
| Peso | 360-375 gr |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Esperto/Competizione |
| Anno Collezione | 2025 |
Adidas Metalbone Control 3.4 2025
| Produttore | Adidas |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA Soft |
| Materiale Piatto | Carbonio 16K |
| Peso | 345-360 gr |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Esperto/Competizione |
| Anno Collezione | 2025 |
Adidas Metalbone Hard+ 3.4 2025
MARCHE, ADIDAS, Racchette da padel, AVANZATO /COMPETIZIONE, DIAMANTE, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, SCAFFALATURE DI POTENZA, UOMO
| Produttore | Adidas |
|---|---|
| Formato | Diamante |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA High Memory |
| Materiale Piatto | Carbonio 16K |
| Peso | 345-360 gr |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Esperto/Competizione |
| Anno Collezione | 2025 |
Pala Adidas Metalbone 09 2025
MARCHE, ADIDAS, Racchette da padel, AVANZATO /COMPETIZIONE, DIAMANTE, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, SCAFFALATURE DI POTENZA, UOMO
| Produttore | Adidas |
|---|---|
| Formato | Diamante |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA Soft |
| Materiale Piatto | Fibra di vetro |
| Peso | 360-375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma media |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Intermedio |
| Anno Collezione | 2025 |
Siux Diablo Pro Royal Blue 2026
Racchette da padel, AVANZATO /COMPETIZIONE, MARCHE, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE MULTIUSO, SIUX, TEARDROP, UOMO
| Produttore | Siux |
|---|---|
| Formato | Lacrima |
| Materiale Struttura | Tubolare 100% carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA Pro |
| Materiale Piatto | Carbonio 18K |
| Peso | 355 – 375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |