Adidas Arrow Hit Carbon Ctrl 2026
ADIDAS, CONTROLLO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, TONDO
| Produttore | Adidas |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA Soft |
| Materiale Piatto | Carbonio |
| Peso | 360-375 gr |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Adidas Arrow Hit Control 2026
| Produttore | Adidas |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA Soft |
| Materiale Piatto | Carbonio |
| Peso | 360-375 gr |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Esperto/Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Adidas Cross It Carbon Control 3.5 2026
ADIDAS, CONTROLLO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, TONDO
| Produttore | Adidas |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA Soft |
| Materiale Piatto | Carbonio 6k |
| Peso | 360-375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Adidas Cross It Control 3.5 2026
| Produttore | Adidas |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA High Memory |
| Materiale Piatto | Carbonio alluminizzato 15K |
| Peso | 360-375 gr |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Adidas Marta Ortega Cross It Light 3.5 2026
ADIDAS, CONTROLLO, DONNA, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, TONDO
| Produttore | Adidas |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA Soft Energy |
| Materiale Piatto | Carbonio Alluminizzato 24K |
| Peso | 345-360 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Adidas Metalbone Carbon Control 3.5 2026
ADIDAS, CONTROLLO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, TONDO
| Produttore | Adidas |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA Soft |
| Materiale Piatto | Carbonio 6k |
| Peso | 360-375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Adidas Metalbone Control 3.4 2025
| Produttore | Adidas |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA Soft |
| Materiale Piatto | Carbonio 16K |
| Peso | 345-360 gr |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Esperto/Competizione |
| Anno Collezione | 2025 |
Adidas Metalbone CTRL 2026
| Produttore | Adidas |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA Soft |
| Materiale Piatto | Carbonio 16K Alluminizzato |
| Peso | 345-360 gr |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Esperto/Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Babolat Air Veron 2026
BABOLAT, Racchette da padel, CONTROLLO, IBRIDO, PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE MULTIUSO
Babolat Counter Veron 2026
BABOLAT, Racchette da padel, CONTROLLO, PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE MULTIUSO, TONDO
Babolat Counter Viper 2026
BABOLAT, Racchette da padel, CONTROLLO, PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE MULTIUSO, TONDO
Bullpadel Hack Advance 2026
BULLPADEL, Racchette da padel, CONTROLLO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, TONDO, UOMO
