Nox Miguel Lamperti ML10 Ventus Control 3K 2026
CONTROLLO, NOX, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, TONDO, UOMO
| Produttore | Nox |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA HR3 |
| Materiale Piatto | Carbonio 3K |
| Peso | 360-375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Pala Adidas Adipower Carbon Control 2025
MARCHE, ADIDAS, Racchette da padel, CONTROLLO, PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, TONDO, UOMO
| Produttore | Adidas |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA Soft |
| Materiale Piatto | Carbonio 3K |
| Peso | 360-375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2025 |
StarVie Arkos 2026
CONTROLLO, IBRIDO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, STARVIE, TONDO, UOMO
| Produttore | Star Vie |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA Soft |
| Materiale Piatto | Fibra di vetro |
| Peso | 350-365 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Bassa |
| Tipologia Giocatore | Giocatore amatore |
| Anno Collezione | 2026 |
StarVie Kenta+ 2026
CONTROLLO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, STARVIE, TONDO, UOMO
| Produttore | Star Vie |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA Soft |
| Materiale Piatto | Carbonio 12K |
| Peso | 350-370 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Medio-Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Polivalente |
| Anno Collezione | 2026 |
