| Produttore | Bullpadel |
|---|---|
| Formato | Ibrida |
| Materiale Struttura | Doppio tubolare in fibra di carbonio al 100% |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA Multistrato |
| Materiale Piatto | Xtend Carbon 12K |
| Peso | 365 – 375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Bullpadel Bea Gonzalez Pearl 2026
| Produttore | Bullpadel |
|---|---|
| Formato | Diamante |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA multistrato |
| Materiale Piatto | Fibrix |
| Peso | 355 – 365 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Avanzato |
| Anno Collezione | 2026 |
Bullpadel Chingotto Neuron 02 Edge 2026
| Produttore | Bullpadel |
|---|---|
| Formato | Ibrida |
| Materiale Struttura | Doppio tubolare in fibra di carbonio al 100% |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA multistrato |
| Materiale Piatto | Xtend Carbon 3k |
| Peso | 365 – 375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Bullpadel Di Nenno Xplo 2026
MARCHE, BULLPADEL, Racchette da padel, DIAMANTE, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE MULTIUSO, SCAFFALATURE DI POTENZA, UOMO
Bullpadel Juan Martin Diaz Icon 2026
MARCHE, BULLPADEL, Racchette da padel, DIAMANTE, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, SCAFFALATURE DI POTENZA, UOMO
Bullpadel Juan Tello Vertex 05 2026
MARCHE, BULLPADEL, Racchette da padel, DIAMANTE, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, SCAFFALATURE DI POTENZA, UOMO
| Produttore | Bullpadel |
|---|---|
| Formato | Diamante |
| Materiale Struttura | Tubolare 100% carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA Multistrato |
| Materiale Piatto | Xtend Carbon 12K |
| Peso | 365 – 375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Bullpadel Paquito Navarro Hack 04 2026
MARCHE, BULLPADEL, Racchette da padel, DIAMANTE, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, SCAFFALATURE DI POTENZA
| Produttore | Bullpadel |
|---|---|
| Formato | Diamante |
| Materiale Struttura | Doppio tubolare in fibra di carbonio al 100% |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA multistrato |
| Materiale Piatto | Tricarbon 18K |
| Peso | 365 – 375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Esperto |
| Anno Collezione | 2026 |
Bullpadel Vertex 05 Geo 2026 Pablo Cardona
MARCHE, BULLPADEL, Racchette da padel, DIAMANTE, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, SCAFFALATURE DI POTENZA, UOMO
| Produttore | Bullpadel |
|---|---|
| Formato | Diamante |
| Materiale Struttura | Doppio tubolare in fibra di carbonio al 100% |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA multistrato |
| Materiale Piatto | Fibrix |
| Peso | 350-360 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Bullpadel Vertex 05 Woman 2026 Delfi Brea
| Produttore | Bullpadel |
|---|---|
| Formato | Diamante |
| Materiale Struttura | Doppio tubolare in fibra di carbonio al 100% |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA multistrato |
| Materiale Piatto | Fibrix |
| Peso | 350-360 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Bullpadel XPLO Comfort 2026
MARCHE, BULLPADEL, Racchette da padel, DIAMANTE, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, SCAFFALATURE DI POTENZA, UOMO
| Produttore | Bullpadel |
|---|---|
| Formato | Ibrida |
| Materiale Struttura | Doppio tubolare in fibra di carbonio al 100% |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA Multistrato |
| Materiale Piatto | Fibrix |
| Peso | 360-370 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Medio-Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Avanzato |
| Anno Collezione | 2026 |
Head Arturo Coello Motion 2025
DIAMANTE, HEAD, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, SCAFFALATURE DI POTENZA, UOMO
| Produttore | Head |
|---|---|
| Formato | Diamante |
| Materiale Struttura | Grafeno e Carbonio |
| Materiale Nucleo | Power Foam |
| Materiale Piatto | Fibra di carbonio + fibra di vetro |
| Peso | 360 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2025 |
Head Arturo Coello Team 2025
| Produttore | Head |
|---|---|
| Formato | Diamante |
| Materiale Struttura | Grafeno e Carbonio |
| Materiale Nucleo | Power Foam |
| Materiale Piatto | Fibra di vetro |
| Peso | 360 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Medio-Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Avanzato |
| Anno Collezione | 2025 |
Head Extreme Power 2025
DIAMANTE, DONNA, HEAD, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, SCAFFALATURE DI POTENZA, TEARDROP, UOMO
| Produttore | Head |
|---|---|
| Formato | Diamante |
| Materiale Struttura | Carbonio |
| Materiale Nucleo | Power Foam |
| Materiale Piatto | Fibra di vetro e fibra di carbonio |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Medio-Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Avanzato |
| Anno Collezione | 2025 |