Pack Bullpadel Vertex 04 Comfort Pro Line 2026
MARCHE, BULLPADEL, Racchette da padel, DIAMANTE, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, SCAFFALATURE DI POTENZA, UOMO, Pack
- Forma diamante che potenzia la schiacciata e permette colpi esplosivi mantenendo il controllo.
- Nucleo Eva MultiEva a doppia densità per offrire morbidezza nei tocchi e risposta rapida negli impatti potenti.
- Tecnologia AIR POWER che migliora l’aerodinamica, aumenta la rigidità e riduce deformazioni per una struttura leggera e solida.
- Materiale principale in fibra di vetro che offre elasticità e comfort al tatto durante il gioco.
- Completano il pack Bullpadel uno zaino Vertex, barattolo di palle e overgrips.
- Fa parte della collezione del 2025, rappresentando l’innovazione più recente di Bullpadel.
Pala Adidas Adipower Carbon Control 2025
MARCHE, ADIDAS, Racchette da padel, CONTROLLO, PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, TONDO, UOMO
| Produttore | Adidas |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA Soft |
| Materiale Piatto | Carbonio 3K |
| Peso | 360-375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2025 |
Pala Adidas Metalbone 09 2025
MARCHE, ADIDAS, Racchette da padel, AVANZATO /COMPETIZIONE, DIAMANTE, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, SCAFFALATURE DI POTENZA, UOMO
| Produttore | Adidas |
|---|---|
| Formato | Diamante |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA Soft |
| Materiale Piatto | Fibra di vetro |
| Peso | 360-375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma media |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Intermedio |
| Anno Collezione | 2025 |
Siux Diablo Elite 6 2026
IBRIDO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, SIUX, TEARDROP, UOMO
| Produttore | Siux |
|---|---|
| Formato | Lacrima |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA Soft |
| Materiale Piatto | Carbonio 3K |
| Peso | 355 – 375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Siux Diablo Pro Royal Blue 2026
Racchette da padel, AVANZATO /COMPETIZIONE, MARCHE, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE MULTIUSO, SIUX, TEARDROP, UOMO
| Produttore | Siux |
|---|---|
| Formato | Lacrima |
| Materiale Struttura | Tubolare 100% carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA Pro |
| Materiale Piatto | Carbonio 18K |
| Peso | 355 – 375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Siux Pegasus Pro Lava Arancione 2026
| Produttore | Siux |
|---|---|
| Formato | Lacrima |
| Materiale Struttura | Tubolare 100% carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA Pro |
| Materiale Piatto | Carbonio 12K |
| Peso | 355 – 375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Siux Stupa Electra Pro ST4 2025
IBRIDO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE MULTIUSO, SCAFFALATURE DI POTENZA, SIUX, TEARDROP, UOMO
| Produttore | Siux |
|---|---|
| Formato | Ibrida |
| Materiale Struttura | Doppio tubulare in carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA Medium |
| Materiale Piatto | Carbonio 15K |
| Peso | 360-375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2025 |
Siux Trilogy Pro 5 2025
| Produttore | Siux |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | Tubolare 100% carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA |
| Materiale Piatto | Carbonio 40K |
| Peso | 355 – 375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2025 |
StarVie Arkos 2026
CONTROLLO, IBRIDO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, STARVIE, TONDO, UOMO
| Produttore | Star Vie |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA Soft |
| Materiale Piatto | Fibra di vetro |
| Peso | 350-365 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Bassa |
| Tipologia Giocatore | Giocatore amatore |
| Anno Collezione | 2026 |
StarVie Astrum+ 2026
| Produttore | Star Vie |
|---|---|
| Formato | Lacrima |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA a media densità |
| Materiale Piatto | Carbonio 12K |
| Peso | 350-370 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
StarVie Drax+ 2026
IBRIDO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, STARVIE, TEARDROP, UOMO
| Produttore | Star Vie |
|---|---|
| Formato | Lacrima |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA a media densità |
| Materiale Piatto | Carbonio 12K |
| Peso | 350-370 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
StarVie Kenta+ 2026
CONTROLLO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, STARVIE, TONDO, UOMO
| Produttore | Star Vie |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA Soft |
| Materiale Piatto | Carbonio 12K |
| Peso | 350-370 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Medio-Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Polivalente |
| Anno Collezione | 2026 |