Head Arturo Coello Vibe 2025
| Produttore | Head |
|---|---|
| Formato | Lacrima oversize |
| Materiale Struttura | Tubolare di fibra di vetro-carbonio |
| Materiale Nucleo | Power Foam |
| Materiale Piatto | Fibra di vetro |
| Peso | 355 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Bassa |
| Tipologia Giocatore | Giocatore amatore |
| Anno Collezione | 2025 |
Head Extreme Power 2025
DIAMANTE, DONNA, HEAD, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, SCAFFALATURE DI POTENZA, TEARDROP, UOMO
| Produttore | Head |
|---|---|
| Formato | Diamante |
| Materiale Struttura | Carbonio |
| Materiale Nucleo | Power Foam |
| Materiale Piatto | Fibra di vetro e fibra di carbonio |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Medio-Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Avanzato |
| Anno Collezione | 2025 |
Head Graphene 360 Alpha Power 2025
HEAD, IBRIDO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, SCAFFALATURE DI POTENZA, TEARDROP
| Produttore | Head |
|---|---|
| Formato | Lacrima |
| Materiale Struttura | Carbonio |
| Materiale Nucleo | Power Foam |
| Materiale Piatto | Grapheno e fibra di carbonio |
| Peso | 355 – 375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma media |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Avanzato |
| Anno Collezione | 2025 |
Head Speed Pro 2025
HEAD, IBRIDO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, TEARDROP, UOMO
Head Speed Pro X 2025
HEAD, IBRIDO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, TEARDROP, UOMO
| Produttore | Head |
|---|---|
| Formato | Lacrima |
| Materiale Struttura | Grafeno e Carbonio |
| Materiale Nucleo | Power Foam |
| Materiale Piatto | Fibra di carbonio + fibra di vetro |
| Peso | 370 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2025 |
Joma Carolina Navarro Valkiria Pro 2.0 Nero Arancio
CONTROLLO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, TONDO
| Produttore | Joma |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA |
| Materiale Piatto | Carbonio 3K |
| Peso | 350-365 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2025 |
Joma Juanlu Esbri ST-Blast Plata
CONTROLLO, IBRIDO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, TEARDROP, UOMO
| Produttore | Joma |
|---|---|
| Formato | Ibrida |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA |
| Materiale Piatto | Carbonio 12K |
| Peso | 350-365 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Joma Tournament Flex 2.0 Rojo
| Produttore | Joma |
|---|---|
| Formato | Ibrida |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA |
| Materiale Piatto | Fibra di vetro |
| Peso | 350-360 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Medio-Bassa |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Intermedio |
| Anno Collezione | 2025 |
Lok Carb-On Flow 2
CONTROLLO, LOK, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, TONDO, UOMO
| Produttore | Lok |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA |
| Materiale Piatto | Carbonio 6k |
| Peso | 360-375 gr |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Nox Agustin Tapia AT10 Genius Attack 18K Allume 2026
| Produttore | Nox |
|---|---|
| Formato | Diamante |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA Multistrato |
| Materiale Piatto | Carbon Alum 18K |
| Peso | 360-375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Esperto/Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Nox Aranzazu Osoro VK10 Ventus Control 12K 2026
CONTROLLO, IBRIDO, NOX, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, TONDO
| Produttore | Nox |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA Multistrato |
| Materiale Piatto | Carbonio 12K |
| Peso | 360-375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Siux Diablo Elite 6 2026
IBRIDO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, SIUX, TEARDROP, UOMO
| Produttore | Siux |
|---|---|
| Formato | Lacrima |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA Soft |
| Materiale Piatto | Carbonio 3K |
| Peso | 355 – 375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |