Bullpadel Ionic Control 2026
Bullpadel Sniper 2.0 Donna Bianco 2026
Bullpadel Vertex 05 Hybrid 2026
BULLPADEL, CONTROLLO, IBRIDO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, TEARDROP, TONDO, UOMO
| Produttore | Bullpadel |
|---|---|
| Formato | Lacrima Arrotondata |
| Materiale Struttura | Doppio tubolare in fibra di carbonio al 100% |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA Multistrato |
| Materiale Piatto | Xtend Carbon 12K |
| Peso | 365 – 375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Head Radical Motion 2026
Racchette da padel, CONTROLLO, HEAD, IBRIDO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, UOMO
Head Radical Pro 2026
Racchette da padel, CONTROLLO, HEAD, IBRIDO, PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE MULTIUSO, UOMO
| Produttore | Head |
|---|---|
| Formato | Lacrima |
| Materiale Struttura | Grafeno e Carbonio |
| Materiale Nucleo | Foam |
| Materiale Piatto | Carbonio |
| Peso | 370 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Joma Carolina Navarro Valkiria Pro 2.0 Nero Arancio
CONTROLLO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, TONDO
| Produttore | Joma |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA |
| Materiale Piatto | Carbonio 3K |
| Peso | 350-365 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2025 |
Joma Juanlu Esbri ST-Blast Plata
CONTROLLO, IBRIDO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, TEARDROP, UOMO
| Produttore | Joma |
|---|---|
| Formato | Ibrida |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA |
| Materiale Piatto | Carbonio 12K |
| Peso | 350-365 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Lok Be Flow 2 Giallo
| Produttore | Lok |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | Fibra di vetro |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA Soft |
| Materiale Piatto | Fibra di vetro |
| Peso | 360-375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Bassa |
| Tipologia Giocatore | Giocatore amatore |
| Anno Collezione | 2026 |
Lok Be Flow Rosa 2
| Produttore | Lok |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | Fibra di vetro |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA Soft |
| Materiale Piatto | Fibra di vetro |
| Peso | 360-375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Bassa |
| Tipologia Giocatore | Giocatore amatore |
| Anno Collezione | 2026 |
Lok Carb-On Flow 2
CONTROLLO, LOK, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, TONDO, UOMO
| Produttore | Lok |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA |
| Materiale Piatto | Carbonio 6k |
| Peso | 360-375 gr |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Lok Maxx Flow 2
| Produttore | Lok |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA |
| Materiale Piatto | Carbonio 18K |
| Peso | 360-375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Nox Aranzazu Osoro VK10 Ventus Control 12K 2026
CONTROLLO, IBRIDO, NOX, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, TONDO
| Produttore | Nox |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA Multistrato |
| Materiale Piatto | Carbonio 12K |
| Peso | 360-375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
