Siux Diablo Pro Royal Blue 2026
Racchette da padel, AVANZATO /COMPETIZIONE, MARCHE, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE MULTIUSO, SIUX, TEARDROP, UOMO
| Produttore | Siux |
|---|---|
| Formato | Lacrima |
| Materiale Struttura | Tubolare 100% carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA Pro |
| Materiale Piatto | Carbonio 18K |
| Peso | 355 – 375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Siux Pegasus Pro Lava Arancione 2026
| Produttore | Siux |
|---|---|
| Formato | Lacrima |
| Materiale Struttura | Tubolare 100% carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA Pro |
| Materiale Piatto | Carbonio 12K |
| Peso | 355 – 375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Siux Sofia Araujo Valkiria Pro 2025
IBRIDO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, SIUX, TEARDROP
| Produttore | Siux |
|---|---|
| Formato | Lacrima |
| Materiale Struttura | Tubolare in carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA Soft |
| Materiale Piatto | Carbonio 24k |
| Peso | 340-360 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Esperto/Competizione |
| Anno Collezione | 2025 |
Siux Stupa Electra Pro ST4 2025
IBRIDO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE MULTIUSO, SCAFFALATURE DI POTENZA, SIUX, TEARDROP, UOMO
| Produttore | Siux |
|---|---|
| Formato | Ibrida |
| Materiale Struttura | Doppio tubulare in carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA Medium |
| Materiale Piatto | Carbonio 15K |
| Peso | 360-375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2025 |
Siux Trilogy Pro 5 2025
| Produttore | Siux |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | Tubolare 100% carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA |
| Materiale Piatto | Carbonio 40K |
| Peso | 355 – 375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2025 |
StarVie Arkos 2026
CONTROLLO, IBRIDO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, STARVIE, TONDO, UOMO
| Produttore | Star Vie |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA Soft |
| Materiale Piatto | Fibra di vetro |
| Peso | 350-365 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Bassa |
| Tipologia Giocatore | Giocatore amatore |
| Anno Collezione | 2026 |
StarVie Astrum+ 2026
| Produttore | Star Vie |
|---|---|
| Formato | Lacrima |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA a media densità |
| Materiale Piatto | Carbonio 12K |
| Peso | 350-370 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
StarVie Drax+ 2026
IBRIDO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, STARVIE, TEARDROP, UOMO
| Produttore | Star Vie |
|---|---|
| Formato | Lacrima |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA a media densità |
| Materiale Piatto | Carbonio 12K |
| Peso | 350-370 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
StarVie Kenta+ 2026
CONTROLLO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, STARVIE, TONDO, UOMO
| Produttore | Star Vie |
|---|---|
| Formato | Rotonda |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA Soft |
| Materiale Piatto | Carbonio 12K |
| Peso | 350-370 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Medio-Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Polivalente |
| Anno Collezione | 2026 |
StarVie Raptor+ 2026
| Produttore | Star Vie |
|---|---|
| Formato | Lacrima |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA a media densità |
| Materiale Piatto | Carbonio 3K |
| Peso | 350-365 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
StarVie Titan Black 2026
StarVie Triton Balance+ 2026
| Produttore | Vita da star |
|---|---|
| Formato | Diamante |
| Materiale Struttura | 100% Carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA a media densità |
| Materiale Piatto | Carbonio 18K |
| Peso | 350-365 grammi |
| Spessore | 38 millimetri |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |