Bullpadel Juan Martin Diaz Icon 2026
MARCHE, BULLPADEL, Racchette da padel, DIAMANTE, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, SCAFFALATURE DI POTENZA, UOMO
Bullpadel Juan Tello Vertex 05 2026
MARCHE, BULLPADEL, Racchette da padel, DIAMANTE, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, SCAFFALATURE DI POTENZA, UOMO
| Produttore | Bullpadel |
|---|---|
| Formato | Diamante |
| Materiale Struttura | Tubolare 100% carbonio |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA Multistrato |
| Materiale Piatto | Xtend Carbon 12K |
| Peso | 365 – 375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Bullpadel Paquito Navarro Hack 04 2026
MARCHE, BULLPADEL, Racchette da padel, DIAMANTE, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, SCAFFALATURE DI POTENZA
| Produttore | Bullpadel |
|---|---|
| Formato | Diamante |
| Materiale Struttura | Doppio tubolare in fibra di carbonio al 100% |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA multistrato |
| Materiale Piatto | Tricarbon 18K |
| Peso | 365 – 375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Esperto |
| Anno Collezione | 2026 |
Bullpadel Paquito Navarro Hack 04 Hybrid 2026
| Produttore | Bullpadel |
|---|---|
| Formato | Lacrima Arrotondata |
| Materiale Struttura | Doppio tubolare in fibra di carbonio al 100% |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA Multistrato |
| Materiale Piatto | Carbon Alum 18K |
| Peso | 365-375 gr |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Bullpadel Sniper 2.0 Donna Bianco 2026
Bullpadel Vertex 05 Geo 2026 Pablo Cardona
MARCHE, BULLPADEL, Racchette da padel, DIAMANTE, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, SCAFFALATURE DI POTENZA, UOMO
| Produttore | Bullpadel |
|---|---|
| Formato | Diamante |
| Materiale Struttura | Doppio tubolare in fibra di carbonio al 100% |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA multistrato |
| Materiale Piatto | Fibrix |
| Peso | 350-360 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Bullpadel Vertex 05 Hybrid 2026
BULLPADEL, CONTROLLO, IBRIDO, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, RACCHETTE MULTIUSO, TEARDROP, TONDO, UOMO
| Produttore | Bullpadel |
|---|---|
| Formato | Lacrima Arrotondata |
| Materiale Struttura | Doppio tubolare in fibra di carbonio al 100% |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA Multistrato |
| Materiale Piatto | Xtend Carbon 12K |
| Peso | 365 – 375 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Bullpadel Vertex 05 Woman 2026 Delfi Brea
| Produttore | Bullpadel |
|---|---|
| Formato | Diamante |
| Materiale Struttura | Doppio tubolare in fibra di carbonio al 100% |
| Materiale Nucleo | Gomma EVA multistrato |
| Materiale Piatto | Fibrix |
| Peso | 350-360 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2026 |
Bullpadel XPLO Comfort 2026
MARCHE, BULLPADEL, Racchette da padel, DIAMANTE, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, SCAFFALATURE DI POTENZA, UOMO
| Produttore | Bullpadel |
|---|---|
| Formato | Ibrida |
| Materiale Struttura | Doppio tubolare in fibra di carbonio al 100% |
| Materiale Nucleo | Gomma Black EVA Multistrato |
| Materiale Piatto | Fibrix |
| Peso | 360-370 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Medio-Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Avanzato |
| Anno Collezione | 2026 |
Grip Helix Pro Rosso Giallo
Head Arturo Coello Junior 2025
Head Arturo Coello Motion 2025
DIAMANTE, HEAD, RACCHETTE DI LIVELLO AVANZATO, RACCHETTE DI LIVELLO PRINCIPIANTE/INTERMEDIO, SCAFFALATURE DI POTENZA, UOMO
| Produttore | Head |
|---|---|
| Formato | Diamante |
| Materiale Struttura | Grafeno e Carbonio |
| Materiale Nucleo | Power Foam |
| Materiale Piatto | Fibra di carbonio + fibra di vetro |
| Peso | 360 gr. |
| Spessore | 38 mm |
| Gamma racchetta | Gamma Alta |
| Tipologia Giocatore | Giocatore Competizione |
| Anno Collezione | 2025 |